| Характеристики | |
| Блокировка от детей | Есть |
| Бренд | Kuppersbusch |
| Высота, см | 5.7 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Главный выключатель | Есть |
| Глубина, см | 51 |
| Дисплей | Есть |
| Задняя левая, кВт | 2.4 / 3.7 |
| Задняя левая, см | 26.25 / 19.5 |
| Задняя правая, кВт | 1.85 / 2.2 |
| Задняя правая, см | 25.28 / 19.5 |
| Задняя центральная, кВт | 2.4/3.7 |
| Задняя центральная, см | 26.25 / 19.5 |
| Защитное отключение | Есть |
| Зоны FlexZone | Есть |
| Индикация включения | Есть |
| Индикация остаточного тепла | Есть |
| Количество конфорок | 6 |
| Количество ступеней мощности | 10 |
| Материал панели конфорок | стеклокерамика |
| Мощность подключения, Вт | 11.1 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Обработка края | без рамки |
| Передняя левая, кВт | 2.4 / 3.7 |
| Передняя левая, см | 26.25 / 19.5 |
| Передняя правая, кВт | 1.85 / 2.2 |
| Передняя правая, см | 25.28 / 19.5 |
| Передняя центральная, кВт | 2.4 / 3.7 |
| Передняя центральная, см | 26.25 / 19.5 |
| Переключатели | сенсорные |
| Размер ниши для встраивания, ВхШхГ, см | 86 х 49 |
| Режим Power | Есть |
| Режим Поддержание тепла | Есть |
| Способ подключения | электрический |
| Страна производства | Германия |
| Таймер | Есть,с отключением |
| Тип варочной панели | индукционная |
| Тип управления | Электронное |
| Функция паузы Stop&Go | Есть |
| Цвет | черный |
| Цифровая индикация выбранной ступени нагрева | Есть |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, см | 90 |
Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Они необходимы для оптимальной работы сайта. В ином случае вам необходимо покинуть сайт.
Узнайте больше об обработке персональных данных в политике конфиденциальности и политике использования файлов cookie.
