| Характеристики | |
| 10 лет гарантии на компрессор | Есть |
| Бренд | Kuppersbusch |
| Время хранения в случае отключения, ч | 20 |
| Высота, см | 176.8 |
| Габариты, ВхШхГ, см | 176.8 х 55.6 х 54.9 |
| Глубина, см | 54.9 |
| Дисплей | цифровой |
| Зона свежести | Есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество полок из ударопрочного стекла, шт. | 4 |
| Количество полок на двери, шт. | 2 |
| Количество полок переставляемых по высоте, шт. | 3 |
| Количество ящиков в морозильном отделении, шт. | 2 |
| Крепление фасада | жесткое |
| Напряжение, В | 220 |
| Общий полезный объем, л | 233 |
| Объем замораживания, кг/24 ч | 7 |
| Объем морозильного отделения, л | 51 |
| Объем холодильного отделения, л | 112 |
| Объем, л | 233 |
| Освещение в холодильной камере | LED |
| Перенавешиваемая дверь | Есть |
| Размер ниши для встраивания, ВхШхГ, см | 56 x 178 x 55 |
| Регулировка температуры | раздельная в холодильном и морозильном отделении |
| Сигнализация открытой дверцы | акустическая |
| Сила тока, А | 10 |
| Система охлаждения в морозильном отделении | капельная |
| Система охлаждения в холодильном отделении | капельная |
| Система размораживания в морозильном отделении | ручная |
| Страна производства | Китай |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Функция Multi-Air-Flow | Есть |
| Функция суперзамораживания | FastFreeze |
| Функция суперохлаждения | Есть |
| Цвет | черный |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина тумбы для встраивания, см | 60 |
| Ширина, см | 55.6 |
| Энергопотребление в год, кВт/ч | 230 |
Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Они необходимы для оптимальной работы сайта. В ином случае вам необходимо покинуть сайт.
Узнайте больше об обработке персональных данных в политике конфиденциальности и политике использования файлов cookie.
.png)