| Характеристики | |
| Бренд | Kuppersbusch |
| Вес, кг | 32 |
| Вид встраивания | в колонну |
| Время хранения в случае отключения, ч | 20 |
| Высота, см | 87.3 |
| Габариты, ВхШхГ, см | 87.3 х 55.6 х 54.9 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина, см | 54.9 |
| Дверной упор | справа |
| Длина кабеля, м | 1.8 |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Класс энергопотребления | E |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество контуров охлаждения | 1 |
| Количество ящиков в морозильном отделении, шт. | 4 |
| Крепление фасада | жесткое |
| Мощность подключения, Вт | 120 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Общий полезный объем, л | 98 |
| Объем замораживания, кг/24 ч | 10 |
| Объем морозильного отделения, л | 98 |
| Объем, л | 98 |
| Перенавешиваемая дверь | Есть |
| Размер ниши для встраивания, ВхШхГ, см | 88.4 x 56.8 x 55 |
| Регулировка температуры | электромеханический |
| Ручка | без ручки |
| Сигнализация неисправностей | акустическая |
| Сигнализация открытой дверцы | акустическая |
| Сила тока, А | 10 |
| Система охлаждения в морозильном отделении | капельная |
| Страна производства | Германия |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Уровень шума, дБ | 34 |
| Функция суперзамораживания | FastFreeze |
| Цвет | белый |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Ширина, см | 55.6 |
| Энергопотребление в год, кВт/ч | 157 |
Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Они необходимы для оптимальной работы сайта. В ином случае вам необходимо покинуть сайт.
Узнайте больше об обработке персональных данных в политике конфиденциальности и политике использования файлов cookie.
.png)