| Характеристики | |
| Бренд | Kuppersbusch |
| Вес, кг | 117 |
| Время хранения в случае отключения, ч | 6 |
| Высота, см | 180.5 |
| Габариты, ВхШхГ, см | 180.5 х 91.6 х 72 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина, см | 72 |
| Дверной упор | Side-by-Side |
| Дисплей | Есть |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Зона свежести | Есть |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | T |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество контуров охлаждения | 1 |
| Количество полок из ударопрочного стекла, шт. | 3 |
| Количество полок на двери, шт. | 5 |
| Количество полок переставляемых по высоте, шт. | 3 |
| Количество ящиков в морозильном отделении, шт. | 2 |
| Количество ящиков для овощей и фруктов, шт | 2 |
| Ледогенератор | автоматический |
| Мощность подключения, Вт | 310 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Общий полезный объем, л | 549 |
| Объем замораживания, кг/24 ч | 12 |
| Объем морозильного отделения, л | 170 |
| Объем холодильного отделения, л | 379 |
| Объем, л | 549 |
| Освещение в холодильной камере | LED |
| Регулировка температуры | электронная |
| Ручка | вертикальная |
| Сигнализация открытой дверцы | акустическая |
| Сила тока, А | 10 |
| Система охлаждения в морозильном отделении | NoFrost |
| Система охлаждения в холодильном отделении | NoFrost |
| Система размораживания в морозильном отделении | автоматическая |
| Страна производства | Германия |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Цвет | белый |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Электронный центр охлаждения | Колотый лед,Кубики льда,Холодная вода |
| Энергопотребление в год, кВт/ч | 450 |
Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Они необходимы для оптимальной работы сайта. В ином случае вам необходимо покинуть сайт.
Узнайте больше об обработке персональных данных в политике конфиденциальности и политике использования файлов cookie.
