| Характеристики | |
| Бренд | Kuppersbusch |
| Время хранения в случае отключения, ч | 6 |
| Высота, см | 176.5 |
| Габариты, ВхШхГ, см | 176.5 х 89.7 х 76.1 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина, см | 76.1 |
| Дверной упор | Side-by-Side |
| Дисплей | Есть |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок из ударопрочного стекла, шт. | 4 |
| Количество полок на двери, шт. | 3 |
| Количество полок переставляемых по высоте, шт. | 3 |
| Количество ящиков в морозильном отделении, шт. | 2 |
| Количество ящиков для овощей и фруктов, шт | 2 |
| Напряжение, В | 230-240 |
| Общий полезный объем, л | 516 |
| Объем замораживания, кг/24 ч | 14 |
| Объем морозильного отделения, л | 182 |
| Объем холодильного отделения, л | 334 |
| Объем, л | 516 |
| Регулировка температуры | электронная |
| Режим Отпуск | Есть |
| Ручка | вертикальная |
| Сигнализация неисправностей | акустическая |
| Сила тока, А | 10 |
| Система размораживания в морозильном отделении | автоматическая |
| Страна производства | Китай |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Функция суперзамораживания | FastFreeze |
| Функция суперохлаждения | Есть |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Ширина, см | 89.7 |
| Энергопотребление в год, кВт/ч | 318 |
Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Они необходимы для оптимальной работы сайта. В ином случае вам необходимо покинуть сайт.
Узнайте больше об обработке персональных данных в политике конфиденциальности и политике использования файлов cookie.
