| Характеристики | |
| Бренд | Kuppersbusch |
| Ванночка для льда | Есть |
| Время хранения в случае отключения, ч | 16 |
| Высота, см | 193.5 |
| Габариты, ВхШхГ, см | 193.5 х 90.5 х 77.5 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина, см | 77.5 |
| Дверной упор | Side-by-Side |
| Дисплей | Есть |
| Количество дверей | 4 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество морозильных отделений с откидной крышкой, шт. | 7 |
| Количество полок из ударопрочного стекла, шт. | 2 |
| Количество полок на двери, шт. | 6 |
| Количество полок переставляемых по высоте, шт. | 2 |
| Количество ящиков в морозильном отделении, шт. | 4 |
| Напряжение, В | 230-240 |
| Общий полезный объем, л | 636 |
| Объем замораживания, кг/24 ч | 15 |
| Объем морозильного отделения, л | 195 |
| Объем холодильного отделения, л | 441 |
| Объем, л | 636 |
| Освещение в холодильной камере | Есть |
| Регулировка температуры | электронная |
| Режим Отпуск | Есть |
| Сигнализация неисправностей | акустическая |
| Сила тока, А | 10 |
| Система размораживания в морозильном отделении | автоматическая |
| Страна производства | Китай |
| Технология IonAir | Есть |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Функция суперзамораживания | FastFreeze |
| Функция суперохлаждения | Есть |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Ширина, см | 90.5 |
| Энергопотребление в год, кВт/ч | 339 |
Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Они необходимы для оптимальной работы сайта. В ином случае вам необходимо покинуть сайт.
Узнайте больше об обработке персональных данных в политике конфиденциальности и политике использования файлов cookie.
