| Характеристики | |
| Бренд | Kuppersbusch |
| Вес, кг | 70 |
| Вид встраивания | в колонну |
| Время хранения в случае отключения, ч | 24 |
| Высота, см | 177.5 |
| Габариты, ВхШхГ, см | 177.5 х 54 х 54.5 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина, см | 54.5 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | цифровой |
| Длина кабеля, м | 2.15 |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Класс энергопотребления | F |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество контуров охлаждения | 1 |
| Количество ящиков в морозильном отделении, шт. | 8 |
| Крепление фасада | жесткое |
| Мощность подключения, Вт | 110 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Общий полезный объем, л | 204 |
| Объем замораживания, кг/24 ч | 13 |
| Объем морозильного отделения, л | 204 |
| Объем, л | 204 |
| Перенавешиваемая дверь | Есть |
| Размер ниши для встраивания, ВхШхГ, см | 178.8 х 56 х 55.5 |
| Регулировка температуры | электронная с цифровой индикацией |
| Ручка | без ручки |
| Сигнализация неисправностей | акустическая |
| Сигнализация открытой дверцы | акустическая |
| Сила тока, А | 10 |
| Система охлаждения в морозильном отделении | NoFrost |
| Страна производства | Германия |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Функция суперзамораживания | FastFreeze |
| Цвет | белый |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Ширина, см | 54 |
| Энергопотребление в год, кВт/ч | 298 |
Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Они необходимы для оптимальной работы сайта. В ином случае вам необходимо покинуть сайт.
Узнайте больше об обработке персональных данных в политике конфиденциальности и политике использования файлов cookie.
