| Характеристики | |
| ECO-режим | Есть |
| Автоматическая программа удаления накипи и чистки | 45-65°C |
| Блокировка от детей | Есть |
| Бренд | Kuppersbusch |
| Быстрая программа | Есть |
| Вес, кг | 39 |
| Вместимость | 15 комплектов |
| Внутреннее освещение | Есть |
| Высота, см | 81.8 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина, см | 55 |
| Дисплей | Есть |
| Защита от протечек воды | AquaStop |
| Индикация окончания программы | Акустический сигнал,Индикация времени до окончания,Индикация времени окончания программы |
| Индикация работы | InfoLight |
| Интенсивная программа | 70°C |
| Класс мытья | А |
| Класс энергопотребления | D (старое обозначение – A+++) |
| Класс эффективности сушки | А |
| Количество корзин | 3 |
| Количество программ | 8 |
| Количество температур мытья | 6 |
| Короба | Multiflex |
| Крепление фасада | скользящее с петлями FlexHinge |
| Материал внутреннего резервуара | нержавеющая сталь |
| Мощность подключения, Вт | 2100 |
| Напряжение, В | 220 |
| Освещение | Есть |
| Отложенный старт | Есть |
| Панель управления | Закрытая |
| Переставляемый по высоте верхний короб | с системой RackMatic-3 |
| Половинная загрузка | Есть |
| Потребление воды на цикл мытья, л | 9.9 |
| Потребление энергии за цикл, кВт/ч | 0.84 |
| Предварительное ополаскивание | Есть |
| Программа мойки стекла Crystal 40°C | Есть |
| Программа Один час | 65°С |
| Размер ниши для встраивания, ВхШхГ, см | 82-87 х 60 х 57 |
| Сенсор Aqua-Sensor | Есть |
| Сила тока, А | 10 |
| Страна производства | Германия |
| Таймер | Есть |
| Температурные режимы | 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70°С |
| Тип сушки | Теплообменник |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Функция IntensiveZone / Power Zone | Есть |
| Функция самоочистки | Есть |
| Цвет панели управления | черный |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина ниши для встраивания, см | 60 |
| Ширина, см | 59.8 |
| Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя | Есть |
| Элементы управления | Сенсорные TouchControl |
| Энергопотребление в год, кВт/ч | 241 |
Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Они необходимы для оптимальной работы сайта. В ином случае вам необходимо покинуть сайт.
Узнайте больше об обработке персональных данных в политике конфиденциальности и политике использования файлов cookie.
