| Характеристики | |
| Бренд | Kuppersbusch |
| Вес, кг | 34 |
| Вид встраивания | под столешницу |
| Высота, см | 82 |
| Габариты, ВхШхГ, см | 82 х 59.8 х 54.5 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина, см | 54.5 |
| Дверной упор | справа |
| Длина кабеля, м | 1.93 |
| Класс энергопотребления | E |
| Климатический класс | SN – T |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество контуров охлаждения | 1 |
| Количество полок из ударопрочного стекла, шт. | 4 |
| Количество полок на двери, шт. | 2 |
| Количество полок переставляемых по высоте, шт. | 3 |
| Крепление фасада | жесткое |
| Мощность подключения, Вт | 65 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Общий полезный объем, л | 128 |
| Объем холодильного отделения, л | 128 |
| Объем, л | 128 |
| Освещение в холодильной камере | LED |
| Перенавешиваемая дверь | Есть |
| Размер ниши для встраивания, ВхШхГ, см | 82-87 х 60 х 57.5 |
| Регулировка температуры | механическая |
| Ручка | без ручки |
| Сила тока, А | 10 |
| Система охлаждения в холодильном отделении | капельная |
| Система размораживания в морозильном отделении | автоматическая |
| Страна производства | Германия |
| Тип управления | Механическое |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Цвет | белый |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Ширина, см | 59.8 |
| Энергопотребление в год, кВт/ч | 92 |
Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Они необходимы для оптимальной работы сайта. В ином случае вам необходимо покинуть сайт.
Узнайте больше об обработке персональных данных в политике конфиденциальности и политике использования файлов cookie.
.png)